Başarılar
Kaynaklı büyük başarı kataloğu
Son kontrol: 09.08.2026 · Toplamlar yalnızca bu dilimde yayımlanan tanım kayıtlarından okunur; her tanım kendi kaynak ve kapsam notunu taşır.
TFF
Süper Lig / post-1959 national top-flight championship
26 toplam. Büyük başarı sayımı: dahil.
Son kontrol: 22.06.2026
Tanım ve kapsam
Post-1959 national top-flight league championship line counted through the official club/TFF championship record.
- Seviye
- senior-major
- Coğrafya
- domestic
- Durum
- active_or_lineage
- İlk edisyon
- 1961-62
- Son edisyon
- 2025-26
- Toplam/edisyon mutabakatı
- 26/26
Toplam, yayımlanan edisyon kayıtlarıyla mutabakat üzerinden gösterilir. Rakip, skor, venue, manager ve captain alanları yalnızca bu dilimde kaynaklıysa doldurulur; boş alanlar tahminle tamamlanmaz.
Edisyon kataloğu
| Edisyon | Dönem adı | Aşama | Rakip / skor | Bağlı kampanya | Doğrulama durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1962-63 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1968-69 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1970-71 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1971-72 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1972-73 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1986-87 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1987-88 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1992-93 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1993-94 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1996-97 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1997-98 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1998-99 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1999-20 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2001-02 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2005-06 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2007-08 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2011-12 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2012-13 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2014-15 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2017-18 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2018-19 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2022-23 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2023-24 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2024-25 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2025-26 | Süper Lig / post-1959 national top-flight championship | Lig sıralaması / sezon şampiyonu | edition_count_reconciled_detail_pending |
Kaynaklar
TFF
Türkiye Kupası
19 toplam. Büyük başarı sayımı: dahil.
Son kontrol: 22.06.2026
Tanım ve kapsam
National senior domestic cup line counted through the official Turkish Cup trophy-history record.
- Seviye
- senior-major
- Coğrafya
- domestic
- Durum
- active_or_lineage
- İlk edisyon
- 1962-63
- Son edisyon
- 2024-25
- Toplam/edisyon mutabakatı
- 19/19
Toplam, yayımlanan edisyon kayıtlarıyla mutabakat üzerinden gösterilir. Rakip, skor, venue, manager ve captain alanları yalnızca bu dilimde kaynaklıysa doldurulur; boş alanlar tahminle tamamlanmaz.
Edisyon kataloğu
| Edisyon | Dönem adı | Aşama | Rakip / skor | Bağlı kampanya | Doğrulama durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962-63 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1963-64 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1964-65 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1965-66 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1972-73 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1975-76 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1981-82 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1984-85 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1990-91 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1992-93 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1995-96 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1998-99 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1999-20 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2004-05 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2013-14 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2014-15 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2015-16 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2018-19 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2024-25 | Türkiye Kupası | Kupa finali veya karar aşaması | edition_count_reconciled_detail_pending |
Kaynaklar
TFF
Cumhurbaşkanlığı Kupası / TFF Süper Kupa lineage
17 toplam. Büyük başarı sayımı: dahil.
Son kontrol: 22.06.2026
Tanım ve kapsam
Presidential Cup and TFF Super Cup lineage kept as one senior domestic super-cup line without double-counting league or cup titles.
- Seviye
- senior-major
- Coğrafya
- domestic
- Durum
- active_or_lineage
- İlk edisyon
- 1966
- Son edisyon
- 2023
- Toplam/edisyon mutabakatı
- 17/17
Toplam, yayımlanan edisyon kayıtlarıyla mutabakat üzerinden gösterilir. Rakip, skor, venue, manager ve captain alanları yalnızca bu dilimde kaynaklıysa doldurulur; boş alanlar tahminle tamamlanmaz.
Edisyon kataloğu
| Edisyon | Dönem adı | Aşama | Rakip / skor | Bağlı kampanya | Doğrulama durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1969 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1972 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1982 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1987 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1988 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1991 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1993 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1996 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 1997 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2008 | TFF Süper Kupa | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2012 | TFF Süper Kupa | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2013 | TFF Süper Kupa | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2015 | TFF Süper Kupa | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2016 | TFF Süper Kupa | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2019 | TFF Süper Kupa | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending | ||
| 2023 | TFF Süper Kupa | Final / sezon kupası | edition_count_reconciled_detail_pending |
Kaynaklar
UEFA
UEFA Cup
1 toplam. Büyük başarı sayımı: dahil.
Son kontrol: 22.06.2026
Tanım ve kapsam
UEFA Cup senior European trophy, preserved under its competition name at the time of the 1999-2000 win.
- Seviye
- senior-major
- Coğrafya
- europe
- Durum
- historical_competition
- İlk edisyon
- 1999-20
- Son edisyon
- 1999-20
- Toplam/edisyon mutabakatı
- 1/1
Toplam, yayımlanan edisyon kayıtlarıyla mutabakat üzerinden gösterilir. Rakip, skor, venue, manager ve captain alanları yalnızca bu dilimde kaynaklıysa doldurulur; boş alanlar tahminle tamamlanmaz.
Edisyon kataloğu
| Edisyon | Dönem adı | Aşama | Rakip / skor | Bağlı kampanya | Doğrulama durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-20 | UEFA Cup | Final | Arsenal 0-0; penalties 4-1 | /tarih/avrupa/1999-2000-uefa-kupasi/ | source_verified_final_detail |
Kaynaklar
UEFA
UEFA Super Cup
1 toplam. Büyük başarı sayımı: dahil.
Son kontrol: 22.06.2026
Tanım ve kapsam
UEFA Super Cup senior European trophy, counted separately from the UEFA Cup campaign.
- Seviye
- senior-major
- Coğrafya
- europe
- Durum
- active_or_lineage
- İlk edisyon
- 2000
- Son edisyon
- 2000
- Toplam/edisyon mutabakatı
- 1/1
Toplam, yayımlanan edisyon kayıtlarıyla mutabakat üzerinden gösterilir. Rakip, skor, venue, manager ve captain alanları yalnızca bu dilimde kaynaklıysa doldurulur; boş alanlar tahminle tamamlanmaz.
Edisyon kataloğu
| Edisyon | Dönem adı | Aşama | Rakip / skor | Bağlı kampanya | Doğrulama durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | UEFA Super Cup | Final | Real Madrid 2-1 after extra time | /tarih/avrupa/2000-uefa-super-kupasi/ | source_verified_final_detail |